There are no translations available.
| Peningkatan Kualitas Pemandu | |||
| Tahun | Jenis Kelamin | Jumlah | |
| L | P | ||
| 2005 | 17 | 8 | 25 |
| 2006 | 35 | 35 | 70 |
| 2007 | 148 | 68 | 216 |
| 2008 | 105 | 43 | 148 |
| Self Help Group (Pelatihan SHG) | |||
| Tahun | Jenis Kelamin | Jumlah | |
| L | P | ||
| 2005 | 131 | 64 | 195 |
| 2006 | 31 | 19 | 50 |
| 2007 | 179 | 92 | 271 |
| 2008 | 500 | 350 | 850 |
| Surat Izin Pemandu 2008 | |||
| Wilayah | Jenis Kelamin | Jumlah | |
| L | P | ||
| Jawa Barat | 142 | 42 | 184 |
| Jawa Timur | |||
| Sulawesi selatan | 82 | 17 | 99 |
| Sulawesi Utara | 35 | 12 | 47 |
| Nanggroe Aceh Darussalam | |||
| Nusa Tenggara Timur | 150 | 39 | 189 |
| DKI Jakarta | 27 | 18 | 45 |
| Sumatera Utara | 60 | 12 | 72 |
| Sumatera Selatan | 18 | 4 | 22 |
| Gorontalo | |||
| Bali | 20 | 3 | 23 |
| Nusa Tenggara Barat | 18 | 16 | 34 |
| Jambi | |||
| Kalimantan Timur | |||
| Banten | 111 | 37 | 148 |
| Jawa Tengah | |||
| Kalimantan Selatan | |||
| Lampung | |||
| D.I Yogyakarta | |||
| Sumatera Barat | |||
| Riau | |||
| Papua | |||
| Kalimantan Barat | 17 | 9 | 26 |
| Kalimantan Tengah | |||
| Sulawesi Tenggara | 1 | 9 | 10 |
| Maluku | |||
| Jumlah | 681 | 218 | 899 |
| Jumlah Pemandu Per tahun 2008 | |||
| PROPINSI | Pemandu | ||
| Aktif | Tdk Aktif | Jumlah | |
| Jawa Barat | 184 | 266 | 450 |
| Jawa Timur | 122 | 55 | 177 |
| Sulawesi selatan | 99 | 216 | 315 |
| Sulawesi Utara | 49 | 10 | 59 |
| Nanggroe Aceh Darussalam | |||
| Nusa Tenggara Timur | 99 | 276 | 375 |
| DKI Jakarta | 58 | 38 | 96 |
| Sumatera Utara | 89 | 110 | 199 |
| Sumatera Selatan | 23 | 90 | 113 |
| Gorontalo | 70 | - | 70 |
| Bali | 36 | - | 36 |
| Nusa Tenggara Barat | 34 | 35 | 69 |
| Jambi | |||
| Kalimantan Timur | |||
| Banten | 148 | 27 | 175 |
| Jawa Tengah | 215 | - | 215 |
| Kalimantan Selatan | 50 | 33 | 83 |
| Lampung | |||
| D.I Yogyakarta | 125 | - | 125 |
| Sumatera Barat | 40 | - | 40 |
| Riau | |||
| Papua | 37 | - | 37 |
| Kalimantan Barat | 26 | 13 | 39 |
| Kalimantan Tengah | 40 | 40 | 80 |
| Sulawesi Tenggara | 10 | 25 | 35 |
| Maluku | 40 | - | 40 |
| Jumlah | 1.594 | 1.234 | 2.828 |
| Mitra Kerja | |||
| Tahun | LAPENKOP | Koperasi Primer | |
| Wilayah | Daerah | ||
| 2005 | 22 | 141 | - |
| 2006 | 22 | 141 | - |
| 2007 | 26 | 196 | - |
| 2008 | 30 | 225 | 1.247 |
Training Data 

