There are no translations available.
Pendidikan Anggota | |||
| Tahun | Jenis Kelamin | Jumlah | |
| L | P | ||
| 2005 | 25.592 | 18.620 | 44.212 |
| 2006 | 8.087 | 5.049 | 13.136 |
| 2007 | 39.333 | 26.195 | 65.528 |
| 2008 | 8.721 | 6.816 | 15.537 |
Pendidikan Pengurus | |||
| Tahun | Jenis Kelamin | Jumlah | |
| L | P | ||
| 2005 | 472 | 219 | 691 |
| 2006 | 327 | 126 | 453 |
| 2007 | 173 | 78 | 251 |
| 2008 | 398 | 275 | 673 |
Pendidikan Pengawas | |||
| Tahun | Jenis Kelamin | Jumlah | |
| L | P | ||
| 2005 | 161 | 49 | 210 |
| 2006 | 123 | 68 | 191 |
| 2007 | 105 | 81 | 186 |
| 2008 | 80 | 39 | 100 |
Training Data 

